大家好,欢迎来到IT知识分享网。
加强公安等级保护测评工作,推动等级等级保护2.0学习全国测评机构联系名单。
全国等级保护测评机构推荐目录下载地址 ,等级保护测评公司,网络安全等级保护测评,等级保护测评机构,等级保护机构
需要加强等网络、信息安全级保护定级备案,网络安全测评及网络安全整改工作。
下载地址:
https://pan.baidu.com/s/10_WPRLXn13052TO2bXuhCw 提取码:fwfi
全国等级保护测评机构推荐目录 | |||||||
国家网络安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | |||||||
推荐证书编号 | 测评机构名称 | 注册地址 | 联系人 | 联系电话 | 传真 | 推荐时间 | 有效期至 |
DJCP2010000001 | 公安部信息安全等级保护评估中心 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦7层 | 李升 | 13331101888 | 010-88152669 | 2010年6月 | 2022年6月 |
010-51607592 | |||||||
DJCP2010000002 | 国家信息技术安全研究中心 | 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2C座 | 刘志磊 | 010-59613930 | 010-59613975 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010000003 | 中国信息安全测评中心 | 北京市海淀区上地西路8号院1号楼 | 宋曦 | 18518392555 010-8241587 | 010-82341100 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010000004 | 电力行业信息安全等级保护测评中心 | 北京市西城区广安门内大街311号祥龙商务大厦东区7层 | 陈雪鸿 | 010-58681851 | 010-58681835 | 2010年6月 | 2022年6月 |
13911159653 | |||||||
DJCP2011000005 | 中国金融电子化公司测评中心 | 北京市大兴区西红门镇中国人民银行软件开发中心 | 王晓燕 | 13691155959 | 010-57687650 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2011000006 | 教育信息安全等级保护测评中心(北京网盟正通科技有限公司) | 北京市西城区大木仓胡同37号2号楼406室 | 郭宗臣 | 13810976255 | 010-66097058-8003 | 2011年6月 | 2020年6月 |
DJCP2012000007 | 国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心 | 北京市西城区复兴门外大街2号 | 任晓炜 | 010-86094891 | 010-86094150 | 2012年7月 | 2021年7月 |
13911237250 | |||||||
DJCP2015000008 | 信息产业信息安全测评中心 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 霍珊珊 | 010-89056107 | 010-89056109 | 2010年6月 | 2021年6月 |
13810532039 | |||||||
DJCP2015000009 | 公安部第一研究所信息安全等级保护测评中心 | 北京市海淀区首体南路1号 | 李秋香 | 15010189805 010-68773975 | 010-68774041 | 2015年9月 | 2021年9月 |
DJCP2016000010 | 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) | 北京市西城区三里河路58号 | 陈永刚 | 13910697749/010-68557181 | 010-68557621 | 2016年1月 | 2022年1月 |
DJCP2016000011 | 中国铁道科学研究院集团有限公司信息系统与信息安全评测中心 | 北京市海淀区大柳树路2号 | 朱广劼 | 13911887019 | 010-51890963 | 2016年1月 | 2022年1月 |
DJCP2016000012 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所(工业控制系统信息安全技术国家工程实验室) | 北京市海淀区清华东路25号六所大厦 | 王绍杰 | 15811031546 | 010-66608900 | 2016年3月 | 2022年3月 |
DJCP2016000013 | 交通运输信息安全等级保护测评中心(交通运输信息安全中心有限公司) | 北京市朝阳区安外外馆后身一号 | 戴明 | 13911036608 010-65293628 | 010-65293600 | 2016年3月 | 2022年3月 |
DJCP2016000014 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 北京市海淀区紫竹院路66号 | 唐刚 | 13581842497 | 010-88559311 | 2016年11月 | 2019年11月 |
DJCP2016000015 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 北京市朝阳区裕民路甲3号 | 陈亮 | 18800199936/010-82990050 | 010-82991131 | 2016年11月 | 2019年11月 |
DJCP2016000016 | 应急管理部通信信息中心 | 北京市东城区和平里九区甲4号 | 黄玉钏 | 15301382700/010-64464822 | 010-64464682 | 2016年12月 | 2019年12月 |
DJCP2018000017 | 中国信息通信研究院 | 北京市海淀区花园北路52号 | 廖璇 | 15011358266 010-62300262 | 010-62300264 | 2018年2月 | 2021年2月 |
DJCP2010110018 | 北京信息安全测评中心 | 北京市朝阳区北辰西路12号数字北京大厦A座10层北 | 李晨旸 | 010-84437918 | 010-84437900 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2011110019 | 北京地铁科技发展有限公司信息安全测评中心 | 北京市丰台区郭公庄南街17号地铁科技大厦4层 | 刘晓罡 | 13911826813 | 010-58279365 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011110020 | 联通系统集成有限公司 | 北京市西城区西单北大街甲133号 | 毛盾 | 18601252142 | 010-66504655 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2011110021 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 北京市西城区西直门内大街118号冠华大厦10层 | 邱杰 | 18001275349 | 010-58553604 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011110022 | 北京市电子产品质量检测中心 | 北京市崇文区广渠门内大街9号 | 赵继刚 | 13366599070 | 010-67115519 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011110023 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 北京市海淀区中关村大街19号新中关大厦B座北翼16层 | 王松 | 13901218450 01082486161-805 | 010-84286355 | 2011年4月 | 2020年4月 |
DJCP2011110024 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 北京市朝阳门内大街188号鸿安国际大厦A座12层 | 李速 | 13311337719 | 010-65129159 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2014110025 | 银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司) | 北京市石景山区实兴大街30号院18号楼1层 | 张胜 | 13911359473 | 010-52266910 | 2014年9月 | 2020年9月 |
DJCP2014110026 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院(中国电子技术标准化研究院赛西实验室) | 北京市东城区安定门东大街1号 | 徐克超 | 13716543386 | 010-64007681 | 2014年9月 | 2020年9月 |
1064102728 | |||||||
DJCP2014110027 | 国家应用软件产品质量监督检验中心(北京软件产品质量检测检验中心) | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园3A楼 | 郭剑虹 | 13552449091 | 010-82826408 | 2014年9月 | 2020年9月 |
DJCP2014110028 | 中国移动通信集团有限公司研究院 | 北京市西城区宣武门西大街32号 | 方煦譞 | 13910235872 | 010-63135159 | 2014年9月 | 2020年9月 |
DJCP2010120029 | 天津圣目信息安全技术股份有限公司 | 天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8001号 | 吴顺禧 | 13602081295/022-59955105 | 022-83716497 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2010120030 | 天津市兴先道科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路1号增2号1405 | 刘立民 | 13512248691 | 022-58595556 | 2010年12月 | 2019年12月 |
022-58595549 | |||||||
DJCP2013120032 | 恒利德(天津)科技有限公司 | 天津市河东区新开路冠福大厦1403 | 刘玉 | 13920084252 /022-23684729 | 022-23361089 | 2013年9月 | 2019年9月 |
DJCP2014120033 | 中国民航大学信息安全测评中心 | 天津市东丽区津北公路2898号中国民航大学北院 | 马勇 | 18622199007 | 022-24092294 | 2014年12月 | 2020年12月 |
DJCP2015120034 | 天津恒御科技有限公司 | 天津市南开区华苑产业园区梓园路6号B座711 | 赵振东 | 13702078116 022-23709999 | 022-87820620 | 2015年6月 | 2021年6月 |
DJCP2016120035 | 天津联信达软件技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16-B6-2-3层 | 穆慧 | 18622338959/022-58661520 | 022-58661517 | 2016年1月 | 2022年1月 |
DJCP2018120036 | 佰运俐(天津)科技发展有限公司 | 天津西青区华苑科技园梅苑路6号海泰大厦15层 | 阮晶晶 | 15510845467 | 2018年7月 | 2021年7月 | |
DJCP2018120037 | 天津润成信息安全技术检测有限公司 | 天津市南开区长江道融侨中心805 | 孟瑜 | 13552005005 | 2018年7月 | 2021年7月 | |
DJCP2018120038 | 天津顺时信息技术有限公司 | 天津市河西区大沽南路与围堤道交口东北侧国华大厦1205 | 任佳萍 | 13821754923 | 2018年7月 | 2021年7月 | |
DJCP2011130039 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 河北省石家庄市友谊南大街46号省科学院1号楼8楼 | 李洁 | 18931158800 | 0311-83014876 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2011130040 | 河北省信息安全测评中心 | 河北省石家庄市维明南大街196号 | 黄亮 | 13730126706 | 0311-87800832 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011130041 | 河北恒讯达信息科技有限公司 | 河北省石家市桥西区裕华西路128号乐活大厦B座20层2009室 | 魏永红 | 18630129968 | 0311-83057218转819 | 2011年8月 | 2020年8月 |
0311-66032803 | |||||||
DJCP2011130042 | 石家庄星安信息安全测评技术有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1-2-2204 | 方英 | 13656660528 | 0311-85262112 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2016130043 | 河北兰科网络工程集团有限公司 | 河北省廊坊市新世纪步行街第二大街B-15号 | 杨晓晓 | 15081699216/4001140099 | 0316-2084058 | 2019年1月 | 2022年1月 |
DJCP2016130044 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 河北省石家庄市新华区聚新路9号聚新花园小区1-2-1502 | 李世武 | 18633931100 | 0311-68002368 | 2019年1月 | 2022年1月 |
DJCP2018130045 | 河北方维信息系统工程监理有限公司 | 石家庄市桥西区新石北路380号 | 王平 | 13393232399 0311-68120935 | 2018年4月 | 2021年4月 | |
DJCP2018130046 | 河北千诚电子科技有限公司 | 石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场C座603 | 宋晓月 | 15830156231 0311-89868751 | 2018年4月 | 2021年4月 | |
DJCP2010140047 | 太原清众鑫科技有限公司 | 山西综改示范区学府园区长治路303号807室 | 孙艳 | 15235192617 | 0351-7029087 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2011140048 | 山西省信息化和信息安全评测中心 | 山西省太原市高新开发区创业街19号方大领地A座16层 | 张力维 | 13466877805 | 0351-7028953 | 2011年4月 | 2020年4月 |
DJCP2016140049 | 山西晋信安科技有限公司 | 山西省太原市高新区电子路环亚时代广场B座1806 | 马超 | 13623450548 | 0351-8387879 | 2016年8月 | 2022年8月 |
DJCP2017140050 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 山西省长治市太行北路168号2幢-1-9层 | 祁彦军 | 13903559310 | 0355-3569562-8001 | 2017年6月 | 2020年6月 |
DJCP2017140051 | 山西联创电子信息技术有限公司 | 山西省大同市城区永泰南路西侧桐城中央二期综合商务楼5层501号 | 苑小军 | 13903528283 | 0352-7772288 | 2017年9月 | 2020年9月 |
DJCP2017140052 | 山西好友科技发展有限公司 | 太原市长治路308号八层 | 王志录 | 13834672759 | 2017年11月 | 2020年11月 | |
DJCP2010150053 | 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处创新创业示范园一号楼8层 | 淡琛宇 | 18647819613 | 0471-6503533 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2013150054 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京市西城区菜市口南大街平原里20-3 | 许定航 | 13580512580 | 010-63555032转719 | 2013年9月 | 2019年9月 |
DJCP2014150055 | 内蒙古信息系统安全等级测评中心 | 内蒙古自治区包头市昆区民族东路63号丽都酒店4楼 | 王涛 | 19904726169 | 2014年1月 | 2020年1月 | |
DJCP2011210056 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区太原北街2号综合楼A座四层 | 王友民 | 13700048768 | 024-23447407 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2011210057 | 辽宁浪潮创新信息技术有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区族旺路2号 | 杨丹 | 13614023888 | 024-83733456 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2011210058 | 大连理工现代工程检测有限公司 | 辽宁省大连市高新园区软件园路80号702A | 白璐 | 15940988600 | 0411-84707444 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2014210059 | 辽宁北方实验室有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区三义街6-1号21层02号 | 朱江 | 18698895790 | 024-83785849 | 2014年1月 | 2020年1月 |
DJCP2015210060 | 大连联合创新科技有限公司 | 辽宁省大连市西岗区唐山街24号春晖大厦2F | 杨东 | 13352266918 | 0411-83613830 | 2015年6月 | 2021年6月 |
DJCP2017210061 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 | 沈阳市和平区五里河街71号 | 单泷 | 13352486777 | 024-31230868 | 2017年9月 | 2020年9月 |
DJCP2011220062 | 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 净月经济开发区百合街启明软件园A座一楼 | 刘昊 | 15843142072 | 0431-85906936 | 2011年10月 | 2020年10月 |
DJCP2011220063 | 长春市博鸿科技服务有限责任公司 | 吉林省长春市人民大街280号长江路科技城3A-11A室 | 宫平 | 15948735656 | 0431-85889980/82789911 | 2011年10月 | 2020年10月 |
DJCP2014220064 | 长春嘉诚信息技术股份有限公司 | 吉林省长春市高新开发区越达路1188号1号楼 | 李忆平 | 13756909388 | 0431-87013288 | 2014年4月 | 2020年4月 |
DJCP2014220065 | 长春金阳高科技有限责任公司 | 吉林省长春市南关区人民大街8683号卫星广场财富领域5层 | 王航 | 18584355588 | 0431-81179634转8011 | 2014年4月 | 2020年4月 |
DJCP2010230066 | 黑龙江省信息安全测评中心 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路12号 | 王大萌 | 13796696152 0451-58685745 | 0451-58685744 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2011230067 | 黑龙江安衡讯信息安全测评技术服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街595号1916室 | 张晶 | 13901641755 | 0451-82512217 | 2011年6月 | 2020年6月 |
0451-82512217 | |||||||
DJCP2011230068 | 黑龙江省信息安全测评有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路136号香榭丽苑D座1层 | 王常青 | 13904636388 | 0451-87977709 | 2011年6月 | 2020年6月 |
0451-82286293 | |||||||
DJCP2010310069 | 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 | 上海市岳阳路76号 | 杨灼其 | 17321110004 | 021-64719063 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2010310070 | 上海市信息安全测评认证中心 | 上海市黄浦区陆家浜路1308号 | 陈颖杰 | 13917318695 | 021-63789039 | 2010年12月 | 2019年12月 |
021-63789038 | |||||||
DJCP2011310071 | 上海交通大学(信息安全服务技术研究实验室) | 上海市浦东新区张衡路429号 | 银鹰 | 13917363365 | 021-62933691 | 2011年6月 | 2020年6月 |
DJCP2012310072 | 上海计算机软件技术开发中心 | 杨舒怡 | 13916236146 | 021-54325591 | 2012年7月 | 2021年7月 | |
上海市闵行区联航路1588号技术中心楼3楼 | |||||||
DJCP2017310073 | 上海市网络技术综合应用研究所 | 上海市长宁区虹桥路2283号君座5座 | 马威 | 15821088916 | 021-62190560 | 2017年8月 | 2020年8月 |
DJCP2011320074 | 江苏金盾检测技术有限公司 | 江苏省南京市玄武区玄武大道108号徐庄软件园二期聚慧园5号楼12层 | 李云亚 | 13776693566 | 025-83736698 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011320075 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 江苏省苏州市十梓街327号 | 宫勋 | 15366208800 | 0512-65822512 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011320076 | 扬州大自然网络信息有限公司 | 江苏信息服务产业基地(扬州)内10号楼 | 谢宝建 | 13338851759 | 0514-87590376转991 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011320077 | 江苏骏安信息测评认证有限公司 | 江苏省无锡市运河东路557号时代国际C座801室 | 朱立楷 | 15961799691 | 0510-85025859 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011320078 | 江苏网擎信息技术有限公司 | 江苏省常州市钟楼区关河西路119号银苑大厦1406室 | 汪玲 | 18915883399;18961125566 | 0519-68887163 | 2011年6月 | 2020年6月 |
DJCP2011320079 | 江苏正信信息安全测试有限公司 | 江苏省南通市人民中路119号聚峰楼四楼 | 张建荣 | 13912263999 | 0513-85797590 | 2011年10月 | 2020年10月 |
DJCP2011320081 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路199号 | 何伟 | 18951999086 | 025-85506088 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2011320082 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园2号楼A座811室 | 洪双双 | 15062122075 | 0516-83335171 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2012320083 | 江苏安国信检测技术有限公司 | 江苏省苏州市南园北路118号天和商务大厦3B/307 | 段晓华 | 15050405060 | 0512-65730151 | 2012年9月 | 2021年9月 |
DJCP2013320084 | 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼 | 梁立新 | 13861888665 | 0512-62565178 | 2013年11月 | 2019年11月 |
DJCP2016320085 | 南京国云电力有限公司 | 江苏省南京市玄武区中山路348号 | 王璐璐 | 13813858058 | 025-83192990 | 2016年5月 | 2022年5月 |
DJCP2010330086 | 浙江省电子信息产品检验所 | 浙江省杭州市天目山路50号信息技术大厦 | 张君 | 13588164211 | 0571-88270553 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010330087 | 浙江省发展信息安全测评技术有限公司 | 浙江省杭州市环城西路33号 | 揭建成 | 13858081792 | 0571-87050418 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010330088 | 杭州安信检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河路590号4幢2楼A1-A18、B1-B12座 | 倪祥焕 | 18058401998 | 0571-87829530 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010330089 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 | 宁波市海曙区泛亚中心16号(4-2) | 徐佳俊 | 13586565860 | 0574-87317171 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010330090 | 浙江东安检测技术有限公司 | 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座11楼 | 吕萍 | 13958029518 | 0571-88219330 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2011330091 | 金华安远信息安全检测技术有限公司 | 浙江省金华市丹溪路1171号龙腾创业大厦1001室 | 熊伟民 | 13777921702 | 0579-82726708 | 2011年8月 | 2020年8月 |
DJCP2014330092 | 浙江辰龙检测技术有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路481号联合中心南区1102室 | 汪丽红 | 13807936110 | 0571-85311951 | 2014年3月 | 2020年3月 |
DJCP2014330093 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路222号 | 张元锋 | 13867479651 | 0571-85880665 | 2014年10月 | 2020年10月 |
DJCP2011340094 | 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) | 安徽省合肥市大西门赵岗路12号 | 王永红 | 13856999725 | 0551-2816393 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2011340095 | 中国科学技术大学信息安全测评中心 | 安徽省合肥市金寨路96号 | 周苏皖 | 18855170782 | 0551-3607595 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2016340096 | 安徽祥盾信息科技有限公司 | 安徽省马鞍山市雨山区湖南西路8号 | 周冰洁 | 13866411917 | 0555-2886353 | 2016年8月 | 2022年8月 |
DJCP2017340097 | 安徽国康网络安全测评有限公司 | 安徽省合肥市天徽大厦C座19A | 余福生 | 13485678778 | 0551-65220080-615 | 2017年4月 | 2020年4月 |
DJCP2017340098 | 安徽等保信息安全测评技术有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路601号科创中心307室 | 李军 | 13305698778 | 0551-66677082 | 2017年4月 | 2020年4月 |
DJCP2017340099 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 合肥市政务区怀宁路置地广场D座1101室 | 陶盼盼 | 18656450708 0551-66165955 | 2017年4月 | 2020年4月 | |
DJCP2011350100 | 福建省网络与信息安全测评中心 | 福建省福州市鼓楼区东街口利达大厦A-8F | 陈佑康 | 13615056404 0591-87094647转8006 | 0591-87411982 | 2011年11月 | 2020年11月 |
DJCP2010360101 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 | 江西省南昌市站前路29号京都宾馆12楼 | 吴雷 | 13507006957 | 0791-87130727 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2011360102 | 江西省工业和信息产品监督检验院 | 江西省南昌市福州路235号 | 周晓 | 13870960189 | 0791-86310829 | 2011年12月 | 2020年12月 |
0791-86379950 | |||||||
DJCP2010370103 | 山东新潮信息技术有限公司 | 山东省济南市二环东路东环国际广场A座27层 | 王鹏 | 18678895763 | 0531-83532885 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-83532886 | |||||||
DJCP2010370104 | 联通系统集成有限公司山东省分公司 | 山东省济南市市中区经三路77号 | 马钦德 | 18653176933 | 0531-81908859 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-81908859 | |||||||
DJCP2010370105 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 山东省济南市高新区齐鲁软件园大厦202室 | 姜竹萍 | 13791042005 | 0531-88989939 | 2010年12月 | 2019年12月 |
DJCP2010370106 | 山东省电子信息产品检验院(中国赛宝(山东)实验室) | 山东省济南市山大路185号 | 张睿 | 18678782858 | 0531-86993737 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-86993466 | |||||||
DJCP2010370107 | 青岛速科评测实验室有限公司 | 山东省青岛市崂山区松岭路169号高新区软件园软件大厦105室 | 邵静 | 13791909608 | 0532-55583298 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0532-55583299 | |||||||
DJCP2010370108 | 山东道普测评技术有限公司 | 山东省济南市高新区银荷大厦4-501-3 | 韩晓龙 | 13698636880 | 0531-82605299 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-86515189 | |||||||
DJCP2011370109 | 济南时代确信信息安全测评有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场11号楼203-1号 | 苏瑾 | 15953111136 | 0531-88113370 | 2011年6月 | 2020年6月 |
DJCP2016370110 | 浪潮软件集团有限公司软件评测实验室 | 山东省济南市浪潮路1036号浪潮科技园505楼南6层 | 宋常芝 | 0531-85105607 13964077002 | 0531-85105700 | 2016年5月 | 2022年5月 |
DJCP2016370111 | 济南三泽信息安全测评有限公司 | 山东省济南市高新区新宇路750号大学科技园南区14号楼 | 杨帆 | 13695319895 | 0531-67800766 | 2016年5月 | 2022年5月 |
DJCP2010410112 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 郑州市郑东新区中道东路6号创意岛大厦B区B620 | 梁宏 | 18937167888 | 0371-952401 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2011410113 | 河南宝通信息安全测评有限公司 | 郑州市郑东新区商都路北站南路西2幢1单元5层501号 | 袁晓黎 | 18003710589 | 0371-60857775 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2011410114 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 郑州市金水区东风路南文博东路东四号楼502、503号 | 陈宇 | 18637101827 | 0371-67217888 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2012410115 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街总部企业基地8栋2层 | 刘金钊 | 15036000401 | 0371-67579921 | 2012年5月 | 2021年5月 |
DJCP2012410116 | 河南金鑫信息安全等级技术测评有限公司 | 郑州市金水区优胜南路26号国奥大厦13层8号 | 丁玉钊 | 13007510591 | 0371-63973358/63973583转8003 | 2012年7月 | 2021年7月 |
DJCP2011420117 | 湖北星野科技发展有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路2-6号工行广场B栋B座7H室 | 王晟 | 13377874307 | 027-87816832 | 2011年4月 | 2020年4月 |
DJCP2011420118 | 湖北东方网盾信息安全技术有限公司 | 湖北省武汉市武昌区水果湖东一路19号B座910室 | 夏天勇 | 13971119228 | 027-51817542 | 2011年4月 | 2020年4月 |
DJCP2011420119 | 武汉明嘉信信息安全检测评估有限公司 | 湖北省武汉市洪山区珞南街街道口南村110号鹏程蕙园2幢29B号 | 董俊 | 13871316180 | 027-87055210 | 2011年4月 | 2020年4月 |
DJCP2014420120 | 武汉等保测评有限公司 | 湖北省武汉市江岸区江大路30号 | 蔡琴 | 13129999665 | 027-82613780 | 2014年5月 | 2020年5月 |
DJCP2014420121 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 湖北省武汉市徐东大街133号华中电力金融大厦9层 | 何林 | 18627879046 | 027-87929550 | 2014年4月 | 2020年4月 |
DJCP2011430122 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 长沙高新开发区岳麓大道西588号长沙芯城科技园6栋10楼1001房 | 熊璐 | 18229931515 | 0731-88395116 | 2011年1月 | 2020年1月 |
DJCP2014430123 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 湖南省长沙市芙蓉区和光路102号 | 周黎 | 15388087119 | 0731-84733334 | 2014年1月 | 2020年1月 |
DJCP2010440124 | 广州竞远安全技术股份有限公司(广东省南方信息安全等级保护服务中心) | 广州市天河区五山路371-1号中公教育大厦2609-2612单元 | 王海华 | 13503017686 | 020-38483927 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010440125 | 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所) | 广东省广州市天河区东莞庄路110号 | 刘志祥 | 15013007249 | 020-87238359 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010440126 | 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司) | 广东省广州市越秀区环市东路326号19楼1910室 | 林新洋 | 13719149688 | 020-83609489 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010440127 | 深圳市信息安全测评中心 | 广东省深圳市福田区福中路城市数字资源中心 | 董安波 | 13590132701 | 0755-88102210 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2010440128 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 广东省深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园C1栋13楼 | 石松奇 | 13714833734 | 0755-83768403 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2011440129 | 广东南方信息安全研究院 | 广东省广州市高新技术产业开发区彩频路9号1202B | 骆紫翰 | 18664807998 | 020-83314228 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2011450130 | 广西壮族自治区信息安全测评中心(广西壮族自治区电子信息产品检验所) | 广西壮族自治区南宁市星光大道29号 | 唐秋妙 | 13768112805/0771-2343163 | 0771-2343335 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011450131 | 广西网信信息安全等级保护测评有限公司 | 广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东9栋616号 | 梁森松 | 13878897887/0771-2867006 | 0771-2630060 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011460132 | 海南正邦信息科技有限公司 | 海南省海口市南沙路27号省新华书店总部五层 | 罗坚 | 13976000868 | 0898-66286886 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011460133 | 海南神州希望网络有限公司 | 海南省海口市国贸路48号新达商务大厦31层3103室 | 陈超 | 15103007146 | 0898-68591652 | 2011年6月 | 2020年6月 |
DJCP2015460134 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 海南省海口市大同路36号华能大厦8层8A2室 | 王晗 | 13637588780 | 0898-66784777 | 2015年6月 | 2021年6月 |
DJCP2010500135 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段55号附2号麒麟座D12-8 | 周彦晖 | 13709418215 | 023-63759654 | 2010年6月 | 2022年6月 |
DJCP2011500136 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段水星科技大厦中后楼3-8 | 周非 | 13002392319 | 023-62475633 | 2011年12月 | 2020年12月 |
DJCP2016500137 | 重庆巽诺科技有限公司 | 重庆市渝北区金开大道西段106号13栋15楼 | 饶健 | 17783855882 | 023-67031431 | 2016年7月 | 2022年7月 |
DJCP2016500138 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 重庆市九龙坡区科园四路257号电信实业大厦 | 张晓琴 | 18983892662 | 023-68066101 | 2016年7月 | 2022年7月 |
DJCP2011510139 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 四川省成都市武侯区长华路19号万科汇智中心30楼 | 任朋飞 | 13808170545 | 028-86677012转805 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011510140 | 成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 四川省成都市人民南路四段21号 | 王健光 | 17716135596 | 028-85226536 | 2011年3月 | 2020年3月 |
DJCP2011510141 | 四川省软件和信息系统工程测评中心 | 四川省成都市龙泉驿文明东街45号 | 冯丽 | 18980075758 | 028-84863748 | 2011年8月 | 2020年8月 |
