大家好,欢迎来到IT知识分享网。
1、状态码范围
服务模块 | 状态码范围 |
---|---|
公共 | 0001-0999 |
接入服务(TAS) | 01000-01999 |
影子服务(SS) | 02000-02999 |
安全认证(SA) | 03000-03999 |
设备管理(DM) | 04000-04999 |
权限管理(PM) | 05000-05999 |
配置管理(CM) | 06000-06999 |
数据中心(DC) | 07000-07999 |
规则引擎(RE) | 08000-08999 |
API网关(AG) | 09000-09999 |
边缘服务(ES) | 10000-10999 |
2、公共模块(Common)
错误码 | 错误描述 |
---|---|
200 | 成功 |
400 | 请求参数错误 |
402 | 缺少参数 |
404 | 请求地址不存在 |
405 | 请求方法不支持 |
406 | 请求内容不支持 |
420 | 无效令牌 |
421 | 无效token |
430 | 参数为空 |
431 | 数据已存在 |
432 | 数据不存在 |
433 | 签名错误 |
442 | 验证码无效 |
459 | 系统忙或访问超时,请稍候重试 |
478 | JSON格式不正确 |
500 | 系统错误,请稍后再试 |
502 | 没有该操作的权限 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://yundeesoft.com/23642.html