大家好,欢迎来到IT知识分享网。
刀具类型 普通长度 普通加长 转速S 切削速度F 吃刀量
D100R1.6 200 250 500 1000 0.2-0.5
D80R1.6 200 250 500 1000 0.2-0.5
D63R8 100 200 500-700 1500-1800 0.5-1.5
D63R6 140 140 500-700 1500-1800 0.5-1.5
D63R2 300 300 500-700 1200-1800 0.5-1.5
D50R8 80 100 500-700 1200-1500 0.5-1.5
D32R5 120 250 1200-1500 1000-1500 0.5-1.5
D32R2 100 200 1200-1500 1200-1500 0.5-1
D40R0.8 150 250 1200-1500 1200-1500 0.2-0.5
D35R0.8 300 350 1200-1500 1200-1500 0.2-0.5
D32R0.8 100-150 230 1200-1500 1200-1500 0.2-0.5
D25R4 80 200 250 1000-1500 1000-2000 0.3-0.5
D20R0.4 150 200 1300 1500 0.3-0.5
D16R0.4 150 200 1200-1500 1000-2000 0.2-0.5
D30R15 230 350 1200-1500 1000-1500 0.3-0.6
D20R10 160 190 1000-1200 1000-1500 0.3-0.6
D16R8 80-120 160 1200-1500 1000-1500 0.3-0.5
D12R6 60 100 1500 1000-1500 0.2-0.5
D10R5 60 100 >1500 1000-1500 0.2-0.5
合金刀
刀具类型 加工深度 普通长度 普通加长 转速S 切削速度F 吃刀量
12 50 25/75 26/100 1800 500-1500 0.05-0.5
10 50 22/70 25-100 2000 500-1500 0.05-0.5
8 45 19/60 20/100 2500 500-1500 0.05-0.5
6 30 13/50 15/100 3000 500-1500 0.05-0.4
4 30 11/50 3500 500-1500 0.05-0.3
2 25 8/50 4000 500-1500 0.05-0.3
1 20 6/50 5000 500-1500 0.05-0.15
R6 75 22/75 22/100 2000 1000-2000 0.2-1
R5 75 18/70 18/100 2000 1000-2000 0.2-1
R4 75 14/60 14/100 2000 1000-2000 0.2-1
R3 75 12/50 12/100 2500 800-1500 0.2-0.8
R2.5 30 10/50 3000 800-1500 0.15-0.6
R2 25 8/50 3000 800-1500 0.15-0.6
R1.5 25 8/50 3500 800-1500 0.15-0.6
R1 25 5/50 4000 500-800 0.1-0.2
R0.5 25 2.5/50 5000 500-800 0.025
白钢刀
刀具类型 加工深度 普通长度 普通加长 转速S 切削速度F 吃刀量
32 80-120 60/125 106/186 300-400 500-1000 0.1-1
25 80-120 60/125 90/166 300-400 500-1000 0.1-1
20 120 50/110 75/141 500-700 500-1000 0.1-1
16 120 40/95 65/123 500-800 500-1000 0.1-1
12 100 30/80 53/110 500-1000 500-1000 0.1-1
10 80 23/75 45/95 800-1000 500-1000 0.1-0.8
8 50 20/65 28/82 800-1200 500-1000 0.1-0.5
6 50 15/60 800-1200 500-1000 0.1-0.5
R8 80 32/92 35/140 800-1000 500-1000 0.2-0.4
R6 80 26/83 26/120 800-1000 500-1000 0.2-0.4
R5 60 20/72 20/110 800-1000 500-1000 0.2-0.4
R4 50 19/63 20/100 1000-1500 500-1000 0.2-0.4
R3 30 13/57 15/90 1000-1500 500-1000 0.2-0.4
注:以P20钢材为中间参考值,切削速度取中间值,硬度高于P20参数调低,
硬度低于P20参数调高。开粗余量一般为0.5,精加工为0.15-0.2
“开粗建立使用D63r8,D32r5,D32r2等,相当好用。”
刀具名称 切除量 飞速 转速 材料名称
平底刀(端铣刀)
D 25 4刃 0.3-0.4 600-1000 500S 136
D 20 4刃 0.25-0.35 600-1000 550S 136
D16 4刃 0.5-1 800-1200 600S 136
D12 4刃 0.5-0.8 800-1200 800S 136
D10 4刃 0.4-0.6 600-1000 1100S 136
D 8 4刃 0.3-0.5 500-800 1100-1350S 136
D 6 4刃 0.3-0.4 400-600 1300-1500S 136
D 4 4刃 0.2-0.3 300-500 1500-1800S 136
D 3 4刃 0.2 200-350 1600-2000S 136
D 2 4刃 0.2以下 100-200 1800-2200S 136
球头刀(波子刀)
R12.5 2刃 0.3-0.55 1500-2000 2500 738
R10 2刃 0.3-0.55 1500-2000 2500 738
R 8 2刃 0.3-0.5 1500-1800 2600 738
R6 2刃 0.3-0.5 1200-1500 2800 738
R5 2刃 0.25-0.5 900-1300 3000 738
R4 2刃 0.2-0.4 600-1200 3200 738
R3 2刃 0.2-0.35 500-1000 3500 738
R2.5 2刃 0.15-0.25 450-800 3600 738
R2 2刃 0.15-0.25 350-500 3800 738
R1.5 2刃 0.1-0.2 250-400 4000 738
R1 2刃 0.1-0.15 200-350 4000 738
圆角刀 (飞刀)
D63 R6 4刃 0.6 –0.9 1200-1800 1200 45# 王牌
D53 R6 4刃 0.6 –0.9 1300-2000 1200 45# 王牌
D40 R5 4刃 0.6- 0.9 1500-2300 1300 45# 王牌
D32 R6 2刃 0.6-0.9 1600-2000 2300 45# 王牌
D25 R5 2刃 0.5- 0.8 1500-2000 2300 45# 王牌
D 20 R5 2刃 0.5-0.8 1300-2000 2300 45# 王牌
D25R0.8 2刃 0.5 -0.7 1200-2000 2300 45# 王牌
D20R10 2刃 0.35-0.6 1200-1800 2500 45# 王牌
D20R0.8 2刃 0.4-0.6 1000-1500 2300 45# 王牌
D16R0.8 2刃 0.4-0.6 1000-1500 2200 45# 王牌
D12 R0.8 1刃 0.3-0.45 600-1200 2600 45# 王牌
D10 R0.8 1刃 0.3-0.4 600-1000 2600 45# 王牌
钻咀
D10 钻咀3 70 600 718
D 6 钻咀2 60 700 718
备注:切除量单位 mm飞速 mm/min转速 mm/rev
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://yundeesoft.com/52014.html