大家好,欢迎来到IT知识分享网。
组织架构 | |
英文缩写 | 中文含义 |
DSR | 分销商销售代表 |
DSS | 分销商销售主管 |
RKDSR | 区域重点客户分销商销售代表 |
KDSR | 大店销售代表 |
WDSR | 批发客户销售代表 |
VDSR | 车销销售代表 |
SUB-DSR | 二级商销售代表 |
SUB-VDSR | 二级商车销销售代表 |
SR | 销售代表 |
RKAE | 区域重点客户主管 |
DE | 经销商事务执行 |
CE | 能力发展执行 |
AA | 行政助理 |
ASM | 销售副经理 |
SM | 销售经理 |
RSD | 区域销售总监 |
HR | 人力资源 |
COM | 品类运营管理 |
RTM | 市场通路 |
RKA | 区域重点客户团队 |
SOP | 销售运作 |
BB | 品牌建设 |
BD | 品牌推广 |
HQ | 总部 |
SHE | 安全 健康 环境 |
COBP | 商业道德准则 |
FCS | 前线销售绩效 |
PDA | 掌上设备 |
考核指标 | |
英文缩写 | 中文含义 |
KPI | 绩效考核指标 |
PS | 完美门店 |
OSA | 货架可见度 |
SOS | 货架占比 |
SOF | 海报占比 |
Promotion Compliance | 促销执行 |
promotion-sell in | 促销单品卖进 |
NPD | 新品 |
Price | 价格 |
Shelf standard | 货架标准 |
Hair | 洗发护发类 |
Laundry | 洗衣护衣类 |
Shower | 浴露类 |
ECO | 有效覆盖率 |
PJP | 固定拜访计划 |
MT | 现代通路 |
GT | 传统通路 |
CG | 城市群 |
SKU | 单品 |
share | 市场份额 |
VMI | 自动补货系统 |
relaunch | 重新上市 |
MRG | 内部审计 |
Cognas | 门店信息系统 |
EDGE | 完美门店报告 |
执行 | |
英文缩写 | 中文含义 |
DT | 分销商 |
WS | 批发商 |
KC | 重点客户 |
RKA | 区域重点客户 |
Hyper | 大卖场 |
LS | 大店 |
SS | 小店 |
CVS | 便利店 |
COS | 化妆品店 |
Gro | 杂货店 |
ISA | 品类活动 |
TPR | 临时价格下调 |
TCP | 陈列计划 |
DM | 邮报 |
Road show | 路演 |
RKA cycleplan | RKA 促销计划 |
TG | 堆头 |
OM | 分销商经理 |
第三方 | |
英文缩写 | 中文含义 |
UP | 长期促销员 |
RP | 流动理货员 |
AS | 督导 |
AE | 督导的主管 |
SP | 临时促销员 |
Counter | 专柜 |
PMG | 促销员派驻 |
Share UP | 共享促销员 |
BC UP | 美容护理促销员 |
报表类 | |
英文缩写 | 中文含义 |
NIV | 未税销量 |
Turn over | |
MTD | 本月进度 |
QTD | 本季度进度 |
YTD | 本年进度 |
growth | 增长 |
target | 目标 |
actual | 实际 |
CCMS | 客户核销系统 |
DMS | 分销商订单运作系统 |
Stock Report | 库存报告 |
JBP | 联合生意计划 |
pipeline | 配额 |
order | 订单 |
complain | 申诉 |
QOR | 个人绩效得分 |
Bulletin | 报告 |
off VAT | 未税 |
with VAT | 含税 |
score card | 记分卡 |
coverage | 覆盖 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://yundeesoft.com/77280.html